Описание
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Крутящий момент срыва | 1627 Нм |
| Диаметр болта (макс.) | M36 |
| Режимов работы | 1 |
| Крутящий момент (макс.) | 1085 Нм |
| Частота ударов | 0-2000 уд/мин |
| Скорость вращения (без нагрузки) | 0-1750 об/мин |
| Напряжение | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | Без аккумулятора |
| Аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Состав | Гайковерт, Динакейс |
| Общий вес | 3.4 кг |






