Описание
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Крутящий момент срыва | 2034 Нм |
| Диаметр болта (макс.) | M36 |
| Режимов работы | 4 |
| Крутящий момент (макс.) | 881/1220/1491/68 Нм |
| Частота ударов | 0-1300/0-2200/0-2400/0-2400 уд/мин |
| Скорость вращения (без нагрузки) | 0-700/0-1300/0-2000/0-2000 об/мин |
| Напряжение | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | Без аккумулятора |
| Аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Состав | Гайковерт |
| Общий вес | 3.4 кг |






