Описание
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Крутящий момент срыва | 1491 Нм |
| Диаметр болта (макс.) | M36 |
| Режимов работы | 4 |
| Крутящий момент (макс.) | 475/1017/1220/688 Нм |
| Частота ударов | 0-1400/0-2500/0-2700/0-2700 уд/мин |
| Скорость вращения (без нагрузки) | 0-700/0-1300/0-2000/0-2000 об/мин |
| Напряжение | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 Ач |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Состав | Гайковерт, 2×5 Ач, ЗУ, Динакейс |
| Общий вес | 3.4 кг |






