Описание
Инверторный генератор SGG 1400Si отличается стабильным качеством напаряжения и тока, подключение любых потребителей без стабилизатора, идеальное решение для выезда на природу, низкий уровень шума не мешает вашему отдыху.
С цифровым дисплеем для контроля выходного напряжения, частоты переменного тока, количества отработанных моточасов.
Удобная ручка для транспортировки, легко помещается в багажнике авто, тихий, прост в эксплуатации.
Инверторный генератор обеспечит чистую синусоиду переменного тока.
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность | 1.2 кВА |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Напряжение | 230 В |
| Степень защиты | IP 23 |
| Предпусковой подогреватель | нет |
| Мощность номинальная, кВт | 1.2 |
| Техническое обслуживание | 049164;20;0, 049164;50;0, 049164;100;0, 049164;150;0, 049164;200;0, 049164;250;0, 049164;300;1, 049165;20;0, 049165;50;0, 049165;100;0, 049165;150;0, 049165;200;0, 049165;250;0, 049165;300;1, 046929;20;1, 046929;50;1, 046929;100;1, 046929;150;1, 046929;200;1, 046929;250;1, 046929;300;1 |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Рабочий объём двигателя (л) | 60 |
| Номинальный ток (А) | 5.2 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём топливного бака (л) | 2 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 56 |
| Тип запуска | ручной |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 3 |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Мощность максимальная, кВт | 1.4 |
| Мощность максимальная, кВА | 1.4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Двигатель | Двигатель бензиновый SH60B с альтернатором для SGG 1400Si / Engine Assembly for SGG 1400Si (20260-05568-05) |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 0.7 |
| Модель двигателя | SH60B |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,6/2,17 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 465х285х440 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 450х270х420 |
| Масса брутто, кг | 12 |
| Вес брутто (кг) | 12 |
| Масса, кг | 10.5 |






