Описание
Бензогенератор инверторный SGG 3800i предназначен для подключения к нему потребителей тока общей максимальной мощностью до 3,8 кВт. Компактный инверторный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке.
Благодаря использованию в этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается стабильный ток, без каких-либо скачков, генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки: к примеру, если нагрузка составляет половину от выходной мощности, то и мощность двигателя снижается вдвое; это дает значительную экономию топлива, инверторные модели получаются более легкими и компактными, чем традиционные генераторы.
Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Выход USB (Type A и Type C) поможет зарядить Ваши электронные гаджеты.
Инверторный генератор считается оптимальным выбором для нагрузки, чувствительной к качеству тока — такой, как аудиотехника или телевизор.
Особенности конструкции:
- Система перевода двигателя в экономичный режим
- Индикаторы на панели показывают параметры напряжения, превышение мощности генератора, низкий уровень масла.
- Медная обмотка альтернатора
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла
- Антивибрационные резиновые ножки
- Экономичный расход топлива
- Стабильный ток для точных приборов
Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание:
На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев.
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность | 3.6 кВА |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Напряжение | 230 В |
| Степень защиты | IP 23 |
| Мощность номинальная, кВт | 3.6 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 |
| Техническое обслуживание | 045425;20;0, 045425;50;0, 045425;100;0, 045425;150;0, 045425;200;0, 045425;250;0, 045425;300;1, 045399;20;0, 045399;50;0, 045399;100;0, 045399;150;0, 045399;200;0, 045399;250;0, 045399;300;1, 046929;20;1, 046929;50;1, 046929;100;1, 046929;150;1, 046929;200;1, 046929;250;1, 046929;300;1 |
| Материал обмоток альтернатора | медный |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,223 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Номинальный ток (А) | 15.7 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём топливного бака (л) | 15 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 74 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.74 |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Мощность максимальная, кВт | 3.8 |
| Мощность максимальная, кВА | 3.8 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Исполнение | Открытое |
| Двигатель | Двигатель бензиновый KM170F (SGG 3800Ei) с альтернатором / Engine Assembly (01.05.KM170FPID-101-Y4QA-1) |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1.54 |
| Модель двигателя | KM170FP |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5.9/8,0 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Количество розеток 220В | 2 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 515х440х525 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 505х420х500 |
| Длина (мм) | 505 |
| Ширина (мм) | 420 |
| Высота (мм) | 500 |
| Масса брутто, кг | 37.9 |
| Вес брутто (кг) | 37.9 |
| Масса, кг | 35.2 |











