Описание
Бензогенератор TSS SGG 10000EHA в кожухе МК
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность | 10 кВА |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Напряжение | 230 В |
| Степень защиты | IP23 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.4 |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,69 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Номинальный ток (А) | 43,5 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём топливного бака (л) | 27.5 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 80 |
| Тип запуска | электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность максимальная, кВА | 11 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Комплектация | Электрическая вилка — 3 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса |
| Тип генератора | синхронный |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Lifan 2V78F-2 / SGG 10000(..) |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.9 |
| Модель двигателя | 2V78F-2 |
| Наличие встроенной батареи | 36/12 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 17,7/24 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Количество розеток 220В | 3 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | xx |
| Длина (мм) | 815 |
| Ширина (мм) | 670 |
| Высота (мм) | 650 |
| Вес брутто (кг) | 1 |













