Описание
Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA в кожухе МК
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность | 12 кВА |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Напряжение | 230 В |
| Степень защиты | IP 23 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,764 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Номинальный ток (А) | 54,5 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Тип запуска | электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Мощность максимальная, кВА | 13 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Комплектация | Электрическая вилка — 2 шт., колёса |
| Тип генератора | синхронный |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Наличие встроенной батареи | 45/12 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Количество розеток 220В | 2 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | Да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | xx |
| Длина (мм) | 1080 |
| Ширина (мм) | 710 |
| Высота (мм) | 880 |
| Вес брутто (кг) | 1 |












