Описание
Бензогенератор однофазный мощностью 8 кВт TSS SGG 8000EHNA предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
Комплектация:
- Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания
- Отключение по низкому уровню масла
- Поплавковый указатель топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор
- Розетки: 220В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 220В — 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.
- Свечной ключ
- Соединительный комплект
- Колеса и складывающиеся ручки
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность | 8 кВА |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Напряжение | 230 В |
| Степень защиты | IP24 |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Техническое обслуживание | 046929;300;2, 046929;20;2, 046929;50;2, 046929;100;2, 046929;150;2, 046929;200;2, 046929;250;2, 034782;20;0, 034782;50;0, 034782;100;0, 034782;150;0, 034782;200;0, 034782;250;0, 034782;300;1, 045399;20;0, 045399;50;0, 045399;100;0, 045399;150;0, 045399;200;0, 045399;250;0, 045399;300;1 |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция — АВР арт.190099) |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,460 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Номинальный ток (А) | 33,9 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём топливного бака (л) | 25 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 84 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.28 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 8.5 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки |
| Тип генератора | синхронный |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Исполнение | Открытое |
| Двигатель | Двигатель бензиновый KM192FP для SGG 8000(арт.1600..) с крышкой генератора / Engine with generator cover (01.05.TSS192FD-101-H25A-2) |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.02 |
| Модель двигателя | 192FB |
| Наличие встроенной батареи | 17/12 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 12.5/17 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Количество розеток 220В | 2 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 740х650х670 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 730х640х650 с ручками и колесами |
| Длина (мм) | 730 |
| Ширина (мм) | 640 |
| Высота (мм) | 570 |
| Масса брутто, кг | 97,5 |
| Вес брутто (кг) | 97.5 |
| Масса, кг | 94.6 |













