Описание
Дизель генератор TSS SDG 7500EH3A
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность | 8.7 кВА |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Напряжение | 230/400 В |
| Степень защиты | IP21 |
| Предпусковой подогреватель | Да |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.4 |
| Техническое обслуживание | 046929;200;2, 046929;250;2, 046929;300;2, 046929;20;2, 046929;50;2, 046929;100;2, 046929;150;2, 055161;250;0, 055161;300;1, 055161;20;0, 055161;50;0, 055161;100;0, 055161;150;0, 055161;200;0, 055163;250;0, 055163;300;1, 055163;20;0, 055163;50;0, 055163;100;0, 055163;150;0, 055163;200;0, 055164;250;0, 055164;300;1, 055164;20;0, 055164;50;0, 055164;100;1, 055164;150;0, 055164;200;1 |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция — АВР арт.190139) |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,532 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Номинальный ток (А) | 12.64 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём топливного бака (л) | 12.5 |
| Отключение по низкому уровню масла | Да |
| Уровень шума (dB/7м) | 89 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Тип запуска | электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | Электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, колеса. |
| Тип генератора | синхронный |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | Открытое |
| Двигатель | Двигатель дизельный CP195FE / Engine assy (20260-12537-00) |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1.8 |
| Модель двигателя | CP195FE |
| Наличие встроенной батареи | 36/12 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 8,1/10,8 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вид топлива | дизель |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 760х530х670 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 738x503x628 |
| Длина (мм) | 738 |
| Ширина (мм) | 503 |
| Высота (мм) | 628 |
| Вес брутто (кг) | 123.9 |
| Масса, кг | 118.2 |






